东风低门客车(BPR28-43AD全车) | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车用量 | 襄桥图号 | |
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前桥桥外 | 2 | 832.00-3140-023 |
2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前桥内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
3 | 33020 | 100×150×39 | 后桥外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
4 | 33021/YA | 105×160×45 | 后桥内 | 2 | 33020 | |
5 | 249210K2 (249210K1) |
329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) |
转向节 推力轴承 |
2 | BFSB353323/HA3 |
6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速器左壳 | 1 | JM718149A/10 | |
7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速器右壳 | 1 | JLM813049/10 | |
8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰轮用 | 4 | MGM1280 | |
9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主锥前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主锥后 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
11 | 32017/YA | 85×130×29 | 从动柱齿轮 | 4 | BPR28-43AD-10160 |