株洲欧格瑞轿车变速箱所有箱型 | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车 用量 |
备注 | |
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | 6205 | 25×52×15 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
2 | 6205X3/19 | 中间前(输入后)轴承 | 1 | |||
3 | 6305-2RS | 25×62×17 | 输入轴前轴承 | 1 | ||
4 | 6206-2RSNR | 30×62×16 | 中间轴后轴承 | 1 | ||
5 | 63/32 | 32×75×20 | 输出轴前轴承 | 1 | ||
6 | 32205 | 25×52×19.25 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
7 | 32006 | 30×55×17 | 输出轴前轴承 | 1 | ||
8 | 30204 | 20×47×15.25 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
9 | 32008 | 40×68×19 | 差速器轴承 | 2 | ||
10 | 206NRC3 | 30×62×16 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
11 | 6305NX7C3 | 25×62×17 | 输出轴前轴承 | 1 | ||
12 | 3/28-A-NR | 输出轴后轴承 | 1 | |||
13 | J30-18CG58 | 输出轴前轴承 | 1 | |||
14 | 501349/310R | 差速器轴承 | 2 | |||
15 | 32006/P6 | 30×55×17 | 输出轴前轴承 | 1 | ||
16 | 32005/P6 | 25×47×15 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
17 | 6305 | 25×62×17 | 输入轴轴承 | 1 | ||
18 | 6305-2RS | 25×62×17 | 输入轴轴承 | 1 | ||
19 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 一轴轴承 | 1 | ||
20 | 6205-P63 | 25×52×15 | 二轴轴承 | 1 | ||
21 | 62/28/25-2RS1 | 输出轴前轴承 | 1 | |||
22 | 6206EY-2RS1 | 30×62×16 | 输出轴后轴承 | 1 | ||
注:5T13C箱型供力帆,绵阳华展。5T14,5T16箱型供力帆,东风,华晨。5T18H,5T19,5T17Z箱型供长沙众泰,海马,奇瑞。5T15C箱型供海马,福田,东南。1T07箱型供奇瑞。 |
株洲欧格瑞轿车变速箱所有箱型 | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车 用量 |
备注 | |
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP310ENV/C3YB2 | 50×110×27 | 一轴主件 | 1 | ||
2 | K75×81×20 | 49241/75 | 75×81×20 | 二轴主件 | 1 | |
3 | K65×70×20 | 49249/65 | 65×70×20 | 二轴主件 | 4 | |
4 | 62649/48 | 二轴主件 | 4 | |||
5 | K70×76×30 | 69241/70 | 70×76×30 | 二轴主件 | 1 | |
6 | MUP308EV/YB | 40×90×23 | 总成通用件 | 1 | ||
7 | NUP310ENV/C3YB | 50×110×27 | 总成通用件 | 1 | ||
8 | YP-6011 | 38.88×80×27.5 | 副箱分总成 | 1 | ||
9 | NJ306 | 30×72×19 | 副箱分总成 | 1 | ||
10 | NUP306ENV | 30×72×19 | 副箱分总成 | 1 | ||
11 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分总成 | 1 |
株洲欧格瑞轿车变速箱所有箱型 | ||||||
序号 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 安装部位 | 每车 用量 |
备注 | |
新代号 | 旧代号 | d×D×B(T) | ||||
1 | NUP308ENV/YB | 40×90×23 | 壳体主件 | 1 | ||
2 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 壳体主件 | 1 | |
3 | K30×42×32 | 9248/43 | 30×42×32 | 壳体主件 | 3 | |
4 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 壳体主件 | 1 | |
5 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 一轴主件 | 1 | |
6 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 二轴主件 | 1 | |
7 | K43×50×18K 9249/43 | K435018 | 43×50×18 | 二轴主件 | 2 | |
8 | 9249/54 | K546221 | 二轴主件 | 2 | ||
9 | 9249/62 | K627034 | 二轴主件 | 2 | ||
10 | 6010 | 6010 | 副箱分总成 | 1 | ||
11 | K42×54×42 | K425442 | 42×54×42 | 副箱分总成 | 2 | |
12 | K70×78×26K | K707826 | 70×78×26 | 副箱分总成 | 2 | |
13 | NUP311ENV/YB | 55×120×29 | 副箱分总成 | 1 |
襄阳鹰牌荣华轴承有限公司,是专业从事汽车轴承研发和生产的高新技术企业。公司拥有国内先进的汽车轴承全自动数控生产设备,年产各种P6级以上轴承400万套。公司高度重视技术创新、技术研发与先进检测手段的不断完善,组建了鹰牌轴承技术开发中心和检测中心,精心打造质量过硬、客户满意的诚信品牌,已通过ISO/TS16949:2009国际质量体系认证。
公司可生产0、2、4、6、7、8、9、N、K九个系列的公制轴承、各种英制轴承、镀膜轴承、卡车轮毂单元及非标轴承,除满足国内重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车系列等各种车型及农机轴承配套和维修需求外,还可以为用户提供矿山机械、进口汽车各种非标和特殊用轴承。目前已直接为东风德纳车桥公司、合肥车桥公司、北汽福田公司、宇通客车、金龙客车、中联重科车桥公司(湖南车桥厂)、湖北车桥公司、湖北远安永安车桥公司、湖北三环车桥公司、西安汉德车桥公司等多家知名企业提供配套产品,并多次被湖北车桥公司等企业评为优秀供应商。
与此同时,公司还在维修市场励精图治,着力构建以89个襄阳鹰牌轴承专营店为主体的辐射全国的营销网络,并在拥有自主出口权的基础上,加大了海外市场拓展力度,产品远销欧美、中东、东南亚等地,实现了国际国内两个市场的同步发展。
襄阳鹰牌荣华轴承有限公司
咨询热线:400-0710-833
服务热线:0710-3381855
公司传真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司邮箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄阳市高新区新风路6号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: | |
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
服务热线:0710-3381855
公司传真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄阳市高新区新风路6号
共有-条评论【我要评论】